代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ




キヤノン(Canon)
コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HS
●光学40倍ズーム
キヤノンだから実現できた高画質な高倍率。プログレッシブファインズームは約80倍。
●映像エンジンDIGIC 8搭載
手ブレ補正機構の進化や高速連写など、数々の性能が向上しました。
●4K動画撮影が可能に
高精細4K動画を搭載。高解像度で美しい動画撮影が楽しめます。
●スマートフォンへ自動転送
撮影しながら画像をスマホに自動送信。SNSのシェアやバックアップもかんたんです。
撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 約2,030万画素/約2,110万画素 ※画像処理により画素数が減少することがあります。 | |
---|---|---|---|
サイズ・タイプ | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) | ||
レンズ | 焦点距離 [35mmフィルム換算] | 4.3(W)-172.0mm(T)[24(W)-960mm(T)] | |
開放F値 | F3.3(W)-F6.9(T) | ||
構成枚数 | 11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚) | ||
光学ズーム倍率 | 40倍 | ||
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 | ||
プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 約80倍 | ||
撮影距離 (レンズ先端より) | オート:1cm~∞(W)/2.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) | ||
最短撮影距離時 撮影範囲(オート時) | [4:3時] 33 × 25mm(W)/119 × 89mm(T) | ||
ファインダー | - | ||
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)、視野率:約100%、チルトタイプ | ||
フォーカス制御 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス | ||
露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) | ||
ISO感度 (標準出力感度) | オート、ISO100-3200 | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル | ||
シャッタースピード | 1~1/3200秒(オートモード) 15~1/3200秒 | ||
絞り | F3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T) | ||
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 50cm~5.0m(W)、2.0m?2.5m(T) | |
外部ストロボ | - | ||
撮影関係 | 撮影モード (撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります) シーンモード、クリエイティブフィルターモードは撮影モード一覧表をご覧ください。 | ・撮影モード:M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火 ・動画モード:スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画 | |
光学手ブレ補正(IS) | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm) ※35mmフィルム換算での焦点距離※CIPA準拠 | ||
セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム※1 | ||
連続撮影 (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) | 通常:約10.0枚/秒 | ||
記録関係 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※UHS-Iカード対応 | ||
データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.3) | |
動画 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | ||
静止画圧縮率 | ファイン、ノーマル | ||
記録 画素数 | 静止画 | [3:2時] ラージ:5184×3456画素 ミドル:3648×2432画素 スモール:2432×1616画素 [16:9時] ラージ:5184×2912画素 ミドル:3648×2048画素 スモール:2432×1368画素 [4:3時] ラージ:5184×3888画素 ミドル:3648×2736画素 スモール:2432×1824画素 [1:1時] ラージ:3888×3888画素 ミドル:2736×2736画素 スモール:1824×1824画素 | |
動画 | 4K:3840×2160(30fps:約120Mbps) フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約60Mbps/30fps:約30Mbps) ハイビジョン:1280×720(60fps:約26Mbps) ※実際のフレームレートは60fpsが59.94fps、30fpsが29.97fpsとなります。 | ||
再生関係 | シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示 | ||
表示言語 | 日本語、英語 | ||
起動時間(約) | 約1.7秒 | ||
インターフェース | 有線 | USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD | |
Wi-Fi/NFC | 対応/非対応 | ||
Bluetooth(R) | Bluetooth low energy 技術 採用 準拠規格:ver.4.1 | ||
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-13L)[充電時間:約130分] | ||
USB充電 | 対応 | ||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
大きさ(幅・高さ・奥行き)(CIPA準拠) | 110.1 × 63.8 × 39.9mm | ||
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | 約299g/約275g | ||
JANコード | [シルバー]4549292119060 [ブラック]4549292119008 | ||
同梱品 | ・本体 ・リストストラップ WS-800 ・バッテリーパック NB-13L ・バッテリーチャージャー CB-2LH ・使用説明書※2 |
※1 タイマー時間(0~15秒[1秒刻み]、20/25/30秒)、撮影枚数(1~10枚[1枚刻み])を設定可能。
※2 詳細版使用説明書は同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。サポートページでご確認ください。また製本版は有料にて販売しております。詳しくはキヤノンお客様相談センターへお問い合わせください。
代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ
代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ
代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ
- 2015.07.29
当館のモバイルアプリをリリースしました! - 【★Canonオリジナルバック+SDHCカード8GBセット】Canon キヤノン 【デジタル一眼レフ】 EOS Kiss X9 ホワイト レンズキット
- 2016.10.07
「漢字三千年」展 記念講演会情報
- 【まとめ買い10個セット品】ハード折りたたみコンテナ 本体 HDOC-20L ブルー 1個 アイリスオーヤマ【開業プロ】
- 2016.09.28
中学校出前授業レポート/創価中学校 - 卓上パンフレットスタンド〔シルバーメタリック〕 NPC-C202【 パンフレットスタンド オフィス収納 書類収納 ファイルスタンド 】【受注生産品】【メーカー直送品/代引決済不可】【 メーカー直送/後払い決済不可 】
代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ
当館のモバイルアプリをリリースしました!
2015.07.29
マイケルコース Michael Kors 女性用 腕時計 レディース ウォッチ クロノグラフ ブラウン MK6529 送料無料 【並行輸入品】。
代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ
代引き人気 PSSX740HS(SL)(キャノン/Canon) シルバー HS SX740 PowerShot (SD・フィルム・クロス付)キヤノン-コンパクトデジタルカメラ
教育プログラム
美術館について
menu